Le tirage de la presse quotidienne algérienne
juil 13th, 2007 by admin
Assalame alykoum
(Le 11/05/2006)
Le ministère algérien de communication à publié sur son site le tirage des
organes de presse en Algérie. Les données sont contenus dans ce document en
PDF mais apparemment ce document n’est plus sur leur site, par contre vous
pouvez consulter la cache en html gardée par Google.
Selon ce document il existe en Algérie 4 quotidiens dont le tirage dépasse les
100 000 exemplaires. Il s’agit du quotidien arabophone El-Khabar suivi par
trois quotidiens francophones: Le Quotidien d’Oran, ElWatan et Liberté.
| 1 | El Khabar | 434300 |
| 2 | Le Quotidien d’Oran | 149900 |
| 3 | El Watan | 126300 |
| 4 | Liberté | 114500 |
Nous trouvons ensuite deux autres grands quotidiens qui dépassent les 50
000 exemplaires : Echourouk el Youmi et Les Soir d’Algérie.
| 5 | Echourouk El Youmi | 82750 |
| 6 | Le Soir d’Algérie | 70800 |
Suivent après 18 quotidiens dont le tirage dépassent les 10 000
exemplaires/ jour
| 7 | L’Expression | 26500 |
| 8 | Akher Saa | 18200 |
| 9 | El Moudjahid | 17500 |
| 10 | Saout El Gharb | 17500 |
| 11 | La Nouvelle république | 16600 |
| 12 | An Nasr | 15600 |
| 13 | La Tribune | 15450 |
| 14 | L’Echo d’Oran | 15000 |
| 15 | Le Jeune indépendant | 14600 |
| 16 | Planète Sport | 14200 |
| 17 | El Bilad | 13900 |
| 18 | El Youm | 13500 |
| 19 | La voix de l’Oranie | 13500 |
| 20 | El Ayem Djazaïria | 13200 |
| 21 | L’Est Républicain | 13100 |
| 22 | L’Authentique | 11400 |
| 23 | Horizons | 10300 |
| 24 | La Dépèche de Kabylie | 10000 |
Enfin avec un tirage inférieur à 10 000 exemplaires nous trouvons 18
quotidiens
| 25 | Sawt El Ahrar | 9500 |
| 26 | Le Courrier d’Algérie | 9500 |
| 27 | El Djazaïr News | 9500 |
| 28 | El Massa | 9050 |
| 29 | Le Jour d’Algérie | 8700 |
| 30 | Ech Chaâb | 8500 |
| 31 | El Djoumhouria | 8500 |
| 32 | El Fadjr | 8200 |
| 33 | El Acil français | 8000 |
| 34 | Info Soir | 8000 |
| 35 | El Ahdath | 7800 |
| 36 | Ouest Tribune | 6000 |
| 37 | El Wassat | 6000 |
| 38 | El Mostakbel | 5000 |
| 39 | Le Maghreb | 4600 |
| 40 | El Akhbar | 3500 |
| 41 | Manbar El Gharb | 3000 |
| 42 | Sada Wahran | 3000 |
| 43 | Le Citoyen | 2000 |
Nous constatons que les algériens sont de grands consommateurs de presse
quotidienne (total du tirage de la presse quotidienne = 1376950) en
particulier par rapports à leurs voisins tunisiens et marocains.



je veus voire le journal d’akher saa pour le 25 avril 2008
salam wa3likom